睡眠日志-260920
| 指標 | 值 | 指標 | 值 |
|---|---|---|---|
| 起床時間 | 09:20 | 是否清醒臥床 | 是 |
| 白天是否小睡 | 是 | 嘗試入睡次數 | 1 |
| 上床時間 | 23:55 |
又賴床了,7點多醒了在床上躺了兩個小時。
晚上去跑步,感覺出門晚了…23.30了心率還沒回落到日常區間,今晚估計入睡困難了…
| 指標 | 值 | 指標 | 值 |
|---|---|---|---|
| 起床時間 | 09:20 | 是否清醒臥床 | 是 |
| 白天是否小睡 | 是 | 嘗試入睡次數 | 1 |
| 上床時間 | 23:55 |
又賴床了,7點多醒了在床上躺了兩個小時。
晚上去跑步,感覺出門晚了…23.30了心率還沒回落到日常區間,今晚估計入睡困難了…