睡眠日志-260922
| 指標 | 值 | 指標 | 值 |
|---|---|---|---|
| 起床時間 | 08:45 | 是否清醒臥床 | 是 |
| 白天是否小睡 | 否 | 嘗試入睡次數 | 1 |
| 上床時間 | 00:15 |
昨晚早早上床了,但還是沒睡著。CBTI執行到現在,已經變成純記錄了。最重要的固定時間作息沒有做到,更何況清醒離床、不午睡之類的。
| 指標 | 值 | 指標 | 值 |
|---|---|---|---|
| 起床時間 | 08:45 | 是否清醒臥床 | 是 |
| 白天是否小睡 | 否 | 嘗試入睡次數 | 1 |
| 上床時間 | 00:15 |
昨晚早早上床了,但還是沒睡著。CBTI執行到現在,已經變成純記錄了。最重要的固定時間作息沒有做到,更何況清醒離床、不午睡之類的。