睡眠日志-260920
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 起床时间 | 09:20 | 是否清醒卧床 | 是 |
| 白天是否小睡 | 是 | 尝试入睡次数 | 1 |
| 上床时间 | 23:55 |
又赖床了,7点多醒了在床上躺了两个小时。
晚上去跑步,感觉出门晚了…23.30了心率还没回落到日常区间,今晚估计入睡困难了…
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 起床时间 | 09:20 | 是否清醒卧床 | 是 |
| 白天是否小睡 | 是 | 尝试入睡次数 | 1 |
| 上床时间 | 23:55 |
又赖床了,7点多醒了在床上躺了两个小时。
晚上去跑步,感觉出门晚了…23.30了心率还没回落到日常区间,今晚估计入睡困难了…