睡眠日志-260922
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 起床时间 | 08:45 | 是否清醒卧床 | 是 |
| 白天是否小睡 | 否 | 尝试入睡次数 | 1 |
| 上床时间 | 00:15 |
昨晚早早上床了,但还是没睡着。CBTI执行到现在,已经变成纯记录了。最重要的固定时间作息没有做到,更何况清醒离床、不午睡之类的。
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 起床时间 | 08:45 | 是否清醒卧床 | 是 |
| 白天是否小睡 | 否 | 尝试入睡次数 | 1 |
| 上床时间 | 00:15 |
昨晚早早上床了,但还是没睡着。CBTI执行到现在,已经变成纯记录了。最重要的固定时间作息没有做到,更何况清醒离床、不午睡之类的。